VILLAGE OF TUCKAHOE
GENERAL FUND - EXPENDITURE SUMMARY 3/31/2006
ADOPTED BUDGET - FYE MAY 31, 2007 ADOPTED MODIFIED ACTUAL REQUESTED ADOPTED % INCR (DECR)
ACTUAL BUDGET BUDGET YTD BUDGET BUDGET VS
  2004-2005   2005-2006   2005-2006   2005-2006   2006-07   2006-07 2005-06 BUDGET
LEGISLATIVE $            21,829 $           23,802 $           23,802 $         17,518     23,227 $          18,727 -21.32%
JUDICIAL          133,421          138,047         138,047       116,022   138,710        144,813 4.90%
EXECUTIVE             8,646             9,782             9,782           6,992      9,782           9,782 0.00%
AUDITOR            23,200           26,300           26,300         28,175     28,175          35,675 35.65%
TREASURER          142,027          142,079         142,079       116,628   139,446        144,424 1.65%
ASSESSOR             8,841             5,251             5,251           4,779      5,617           5,487 4.49%
VILLAGE CLERK          163,379          165,664         165,664       131,817   158,664        170,188 2.73%
VILLAGE ATTORNEY            61,263           66,305           66,305         56,493     73,646          65,495 -1.22%
RECORDS MANAGEMENT                144             1,500             1,500                  -             -           1,500 0.00%
ENGINEERING            10,585             3,500             3,500         11,385     11,385          12,000 242.86%
ELECTIONS             5,733             6,750             6,750           5,612      6,582           6,750 0.00%
BUILDINGS - VILLAGE HALL          178,253          177,850         202,850       131,857   196,616        180,650 1.57%
BUILDINGS - COMMUNITY CENTER            62,115           57,000           57,000         50,356     61,335          49,400 -13.33%
BUILDINGS - DPW            20,021           17,550           17,550         16,494     25,850          18,050 2.85%
CENTRAL COMMUNICATIONS            17,288           19,500           19,500         14,615     18,150          19,500 0.00%
UNALLOCATED INSURANCE          232,622          245,000         245,000       212,828   212,828        245,000 0.00%
MUNICIPAL ASSOC. DUES             3,671             3,800             3,800           3,875      3,875           3,800 0.00%
LEGAL FEES            81,758           60,000           60,000         53,752     60,000          60,000 0.00%
TAXES ON VILLAGE PROPERTY            65,076           71,500           71,500         46,233     69,781          77,200 7.97%
TAX CERTIORARI          124,876           50,000         350,000       360,819   360,819                  - -100.00%
CENTRAL DATA PROCESSING            19,750           23,500           23,500         15,600     20,642          23,000 -2.13%
CENTRAL OFFICE SUPPLIES            33,149           35,000           35,000         26,885     35,000          35,000 0.00%
CONTINGENCY                    -          100,000         100,000                  -             -        100,000 0.00%
POLICE DEPARTMENT       2,446,309       2,410,094      2,438,469     2,090,841 ########     2,712,686 12.56%
ON STREET PARKING            62,543           73,950           76,950         67,235     77,513          86,700 17.24%
OFF SREET PARKING            54,691           50,050           50,050         32,597     50,050          51,992 3.88%
BUILDING INSPECTION          113,415          123,322         123,322       100,532   123,572        123,792 0.38%
CIV DEF./AUXILIARY POLICE             1,450             1,500             1,500           1,474      1,500           1,500 0.00%
HEALTH            10,912           11,206           11,206           9,368     11,206          11,206 0.00%
HIGHWAY ADMINISTRATION            86,107           89,291           89,291         77,020     91,741          90,709 1.59%
STREET MAINTENANCE          940,633          628,085         758,878       780,721   912,740        858,138 36.63%
SNOW REMOVAL          183,665           73,000         213,000       263,471   263,471          80,500 10.27%
STREET LIGHTS            19,007           15,000           15,000           7,242     15,645           9,000 -40.00%
RECREATION SERVICES            64,153           80,209           80,209         63,923     83,430          71,209 -11.22%
RECREATION ADMINISTRATION            68,386           74,111           74,111         57,964     72,192          75,615 2.03%
ZONING BOARD             6,486             3,500             3,500           6,730      7,000           3,500 0.00%
PLANNING BOARD             2,442             3,000             3,000           2,150      3,000           3,000 0.00%
ENVIRONMENTAL CONSULTANT             4,142             2,000             2,000           1,500      2,000           2,000 0.00%
SANITARY SEWER          123,511          126,033         126,033       100,330   125,943        128,172 1.70%
REFUSE/RECYCLING          446,305          549,725         458,932       408,565   486,102        477,812 -13.08%
WATER SERVICE/PIPE RENT            46,134           50,000           50,000         35,662     50,000          50,000 0.00%
EMPLOYEE BENEFITS       2,029,990       2,246,100      2,246,100     1,919,499 ########     2,304,300 2.59%
TRANSFER TO LIBRARY FUND          426,975          439,495         439,495       311,074   439,495        453,125 3.10%
TRANSFER TO CAPITAL FUND          150,599           18,000           18,000         18,000     18,000          21,160 17.56%
TRANSFER TO DEBT SERVICE FUND            311,686            360,037           360,037         300,108     360,037          459,108 27.52%
$       9,017,188 $       8,877,388 $      9,413,763 $     8,084,741   ######## $     9,501,665 7.03%